
產品分類
products category
更新時間:2026-01-06
瀏覽次數:58
濟南辰馳 MFY-G06 牙膏軟管尾部熱合性能試驗儀(yi) 以多正壓法為(wei) 核心,適配日化、醫藥等行業(ye) 鋁塑 / 塑料軟管尾部熱合強度、密封泄漏、耐壓及帽體(ti) 脫扣強度檢測。支持破裂、蠕變、保壓等多種模式,膨脹抑製 / 非抑製雙方法可選,標配 0-0.6MPa(可定製 1.6MPa),精度 ±0.25% FS。工業(ye) 觸屏操作,實時顯曲線,存 200 條數據,符合 ISO、GMP 及相關(guan) 國標,適配生產(chan) 線與(yu) 實驗室快速量化質檢。

牙膏軟管尾部熱合性能試驗儀(yi) 技術參數:
項目 | MFY-G06 泄漏氣密性與(yu) 密封強度測試儀(yi) |
測試範圍 | 0~600 KPa / 0~87 psi(標配) 0~1600 KPa / 0~232 psi(高壓可定製) |
分辨率 | 0.1 KPa / 0.01 psi |
壓力精度 | ±0.25%FS |
充氣頭 | Φ10 mm (標配)Φ4 mm、Φ1.6 mm (可選可定製) |
充氣流量 | 0.01~10L/min |
保壓時間 | 0.1秒~999999.9秒 |
氣源 | 壓縮空氣(氣源用戶自備,可選配) |
氣源壓力 | 高壓0.6MPa ~1.6MPa |
氣源接口 | 高壓Φ8 mm聚氨酯夾紗管 |
氣源壓力 | 低壓0.5 MPa~0.7 MPa |
氣源接口 | 低壓Φ6聚氨酯管 |
約束架尺寸 | 280(L)×380(B)×380(H)mm |
主機外形尺寸 | 400(L)×400(B)×240(H)mm |
電源 | 220VAC±10% 50Hz / 110VAC±10% 60Hz 二選一 |
淨重 | 約18KG |
※ 備注:對於(yu) 用戶有特殊需求的,我司在能力範圍內(nei) 可為(wei) 用戶進行定製化生產(chan) ,以滿足用戶需求。 | |